Bánh Xèo 76
コスパ抜群。ローカル食堂感あり。辛くないものを選びやすい。
ベトナム旅行ガイド
Da Nang & Hoi An
実際に行った場所・使った金額・子連れメモを整理しました
A real record of our trip: places, costs, and family notes for traveling with young children.
航空券・保険・現地支出・妻側支出を含む目安。宿泊はポイント決済で実費0円。
Approximate total including flights, insurance, local spending, and spouse-side expenses. Hotel was covered by points.
妹家族が「どこへ行き、何にいくら使ったか」をすぐ見られるように整理。
A practical guide showing where we went and what we paid.
まず総額→日程→子連れメモ→スポットの順に見ると計画に使いやすい。
Start with total cost, route, family notes, then places.
Grabはカード、ローカル店・小物・写真・ボートは現金が便利。
Use cards for Grab; keep cash for local shops and small activities.
Cost breakdown by category
6/19は航空券・保険を含むため大きく表示されています。
4歳・1歳連れなら、昼の暑さと休憩時間を最優先に調整。
移動で疲れる日。ローカル飯は近場で軽く、Grab移動を前提に。
Keep the first day simple. Use Grab and choose an easy local dinner near the hotel.
夕方から旧市街へ。ボート、ランタン写真、名店ディナーをまとめると満足度が高い。
Go later in the afternoon to avoid the heat. Boat ride, lantern photos, and dinner make a memorable route.
Bếp Cuốnのような空港へ出やすい店で、早めに食べて余裕を持って移動。
Have an early dinner somewhere easy to reach from the airport, then leave with enough buffer.
実際に使う場所確認はGoogle My Maps用CSVのインポートがおすすめ。
Family notes for a 4-year-old and a 1-year-old.
昼はホテル休憩を入れると安心。ホイアンは夕方からが動きやすい。
Bếp Cuốn、Pizza 4P’s、Boulevardは子連れで使いやすい。Bánh Xèo 76はコスパ重視。
GrabCar中心。空港・ホイアン移動は余裕を持つ。カード払いが楽。
小物、ボート、写真、ローカル店用に現金が便利。今回の実績は3万円程度。
Search by name, category, or Michelin status.
コスパ抜群。ローカル食堂感あり。辛くないものを選びやすい。
体験型ディナー。4歳・1歳連れは時間とコース量に注意。
最終日の空港前に使いやすい。大人数・子連れ向き。
ホイアン名店。観光地レストラン価格。
大人の交代利用向き。ホテル近くで再訪しやすい。
ビンスー・ジェラート休憩に便利。
子ども連れの保険枠。味が安定。
大人のDeep Tissue比較用。
子連れ移動の主力。カード決済が便利。
シーフード。ロブスター体験。混雑時は予約が安心。
妻側・美容系お土産。
雑貨・お土産候補。
妻側スパ。
きれいめで子どもも安心して食べられた。観光客価格だが妥当。
検索しやすい粒度で行を分けています。スマホでは横スクロールで確認できます。
| Date | Area | Place | Category | Item | PaymentMethod | Currency | AmountLocal | AmountJPY | MichelinStatus | MichelinYear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 移動 | Grab | 航空券 | 航空券 往復(3人) | 事前決済 | JPY | 220,000 | ¥220,000 | ||
| 2026-06-19 | 移動 | Grab | 旅行保険 | 旅行保険(3人) | 事前決済 | JPY | 11,590 | ¥11,590 | ||
| 2026-06-19 | 移動 | Grab | 宿泊 | Sheraton宿泊費(ポイント決済) | ポイント | JPY | 0 | ¥0 | ||
| 2026-06-19 | ホーチミン空港 | SASCO / Tan Son Nhat Airport | 飲食・カフェ | ジャスミン烏龍ミルクティー系 | クレカ | VND | 80,000 | ¥510 | ||
| 2026-06-19 | ホーチミン空港 | SASCO / Tan Son Nhat Airport | 飲食・カフェ | サイゴン風アイスブラックコーヒー | クレカ | VND | 60,000 | ¥382 | ||
| 2026-06-19 | 移動 | Grab | 交通・Grab | 空港 → Bánh Xèo 76 | クレカ | VND | 114,400 | ¥729 | ||
| 2026-06-19 | ダナン | Bánh Xèo 76 | 飲食・カフェ | Bánh xèo / Pancake | 現金 | VND | 66,000 | ¥413 | Bib Gourmand | 2025 |
| 2026-06-19 | ダナン | Bánh Xèo 76 | 飲食・カフェ | Ram bắp / Corn rolls | 現金 | VND | 32,000 | ¥200 | Bib Gourmand | 2025 |
| 2026-06-19 | ダナン | Bánh Xèo 76 | 飲食・カフェ | Sprite + 水 | 現金 | VND | 25,000 | ¥157 | Bib Gourmand | 2025 |
| 2026-06-19 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Bánh Xèo 76 → Sheraton | クレカ | VND | 127,920 | ¥815 | ||
| 2026-06-20 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Sheraton → 薬局方面 | クレカ | VND | 16,640 | ¥106 | ||
| 2026-06-20 | 移動 | Grab | 交通・Grab | 薬局方面 → Sheraton | クレカ | VND | 21,840 | ¥139 | ||
| 2026-06-20 | ダナン | Pharmacy | 医薬品 | パラセタモール | 現金 | VND | 20,000 | ¥125 | ||
| 2026-06-20 | ダナン | NAVI SPA | スパ・美容 | Aroma Therapy 90分 | クレカ | VND | 792,000 | ¥5,045 | ||
| 2026-06-20 | ダナン | NAVI SPA | スパ・美容 | Manicure | クレカ | VND | 495,000 | ¥3,153 | ||
| 2026-06-20 | ダナン | NAVI SPA | スパ・美容 | Pedicure | クレカ | VND | 495,000 | ¥3,153 | ||
| 2026-06-20 | ダナン | NAVI SPA | スパ・美容 | Aroma Therapy 90分 | クレカ | VND | 792,000 | ¥5,045 | ||
| 2026-06-20 | ダナン | NAVI SPA | スパ・美容 | クレカ手数料 5% | クレカ | VND | 128,700 | ¥820 | ||
| 2026-06-20 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Sheraton → Ngon Thi Hoa | クレカ | VND | 134,160 | ¥855 | ||
| 2026-06-20 | ダナン | Ngon Thi Hoa Restaurant | 飲食・カフェ | Aquafina / 水 | 現金 | VND | 25,000 | ¥157 | ||
| 2026-06-20 | ダナン | Ngon Thi Hoa Restaurant | 飲食・カフェ | Soda Water | 現金 | VND | 60,000 | ¥376 | ||
| 2026-06-20 | ダナン | Ngon Thi Hoa Restaurant | 飲食・カフェ | Bún Chả Hà Nội | 現金 | VND | 80,000 | ¥501 | ||
| 2026-06-20 | ダナン | Ngon Thi Hoa Restaurant | 飲食・カフェ | Cơm trắng chiên | 現金 | VND | 15,000 | ¥94 | ||
| 2026-06-20 | ダナン | Ngon Thi Hoa Restaurant | 飲食・カフェ | Huda Draught | 現金 | VND | 50,000 | ¥313 | ||
| 2026-06-20 | ダナン | Ngon Thi Hoa Restaurant | 飲食・カフェ | Gỏi cuốn tươi tôm thịt | 現金 | VND | 125,000 | ¥783 | ||
| 2026-06-20 | ダナン | Ngon Thi Hoa Restaurant | 飲食・カフェ | Rau muống xào tỏi | 現金 | VND | 65,000 | ¥407 | ||
| 2026-06-20 | ダナン | Ngon Thi Hoa Restaurant | 飲食・カフェ | Cánh gà nướng mật ong | 現金 | VND | 165,000 | ¥1,033 | ||
| 2026-06-20 | ダナン | Ngon Thi Hoa Restaurant | 飲食・カフェ | Khăn lạnh / 冷たいおしぼり | 現金 | VND | 15,000 | ¥94 | ||
| 2026-06-20 | ダナン | Ngon Thi Hoa Restaurant | 飲食・カフェ | VAT | 現金 | VND | 49,000 | ¥307 | ||
| 2026-06-20 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Ngon Thi Hoa → Sheraton | クレカ | VND | 180,960 | ¥1,153 | ||
| 2026-06-21 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Sheraton → Bánh Xèo Bà Dưỡng | クレカ | VND | 200,720 | ¥1,278 | ||
| 2026-06-21 | ダナン | Bánh Xèo Bà Dưỡng | 飲食・カフェ | Bánh xèo | クレカ | VND | 90,000 | ¥573 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-21 | ダナン | Bánh Xèo Bà Dưỡng | 飲食・カフェ | Nem lụi 15本 | クレカ | VND | 120,000 | ¥764 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-21 | ダナン | Bánh Xèo Bà Dưỡng | 飲食・カフェ | Bò nướng lá lốt | クレカ | VND | 100,000 | ¥637 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-21 | ダナン | Bánh Xèo Bà Dưỡng | 飲食・カフェ | 水 Dasani | クレカ | VND | 20,000 | ¥127 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-21 | ダナン | Bánh Xèo Bà Dưỡng | 飲食・カフェ | VAT 8% | クレカ | VND | 26,400 | ¥168 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-21 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Bánh Xèo Bà Dưỡng → Boulevard Gelato | クレカ | VND | 37,440 | ¥238 | ||
| 2026-06-21 | ダナン | Boulevard Gelato & Coffee | 飲食・カフェ | Dark Chocolate Gelato 1 scoop | クレカ | VND | 55,000 | ¥350 | ||
| 2026-06-21 | ダナン | Boulevard Gelato & Coffee | 飲食・カフェ | Mango Island Bingsu | クレカ | VND | 195,000 | ¥1,242 | ||
| 2026-06-21 | ダナン | Charm Spa Grand Da Nang | スパ・美容 | Deep Tissue + 指圧 90分 | クレカ | VND | 820,000 | ¥5,223 | ||
| 2026-06-21 | ダナン | Charm Spa Grand Da Nang | スパ・美容 | クレカチャージ 8% | クレカ | VND | 65,600 | ¥418 | ||
| 2026-06-21 | ダナン | Pharmacy | 医薬品 | のど用スプレー | 現金 | VND | 100,000 | ¥626 | ||
| 2026-06-21 | 移動 | Grab | 交通・Grab | 市内 → Bánh Xèo 76 | クレカ | VND | 84,240 | ¥537 | ||
| 2026-06-21 | ダナン | Bánh Xèo 76 | 飲食・カフェ | Bánh xèo | 現金 | VND | 33,000 | ¥207 | Bib Gourmand | 2025 |
| 2026-06-21 | ダナン | Bánh Xèo 76 | 飲食・カフェ | Bún thịt nướng | 現金 | VND | 66,000 | ¥413 | Bib Gourmand | 2025 |
| 2026-06-21 | ダナン | Bánh Xèo 76 | 飲食・カフェ | 水 | 現金 | VND | 20,000 | ¥125 | Bib Gourmand | 2025 |
| 2026-06-21 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Bánh Xèo 76 → Sheraton | クレカ | VND | 153,920 | ¥980 | ||
| 2026-06-22 | ホイアン | Bánh mì Phan Châu Trinh | 飲食・カフェ | Passion juice | 現金 | VND | 35,000 | ¥219 | ||
| 2026-06-22 | ホイアン | Bánh mì Phan Châu Trinh | 飲食・カフェ | Mixed bánh mì | 現金 | VND | 40,000 | ¥251 | ||
| 2026-06-22 | ホイアン | Morning Glory Signature | 飲食・カフェ | White Rose Dumpling | クレカ | VND | 115,000 | ¥732 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Morning Glory Signature | 飲食・カフェ | Cơm trắng | クレカ | VND | 60,000 | ¥382 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Morning Glory Signature | 飲食・カフェ | Cao Lầu | クレカ | VND | 105,000 | ¥669 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Morning Glory Signature | 飲食・カフェ | Stuffed Squid with Caramelised Onion | クレカ | VND | 235,000 | ¥1,497 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Morning Glory Signature | 飲食・カフェ | San Miguel Pale Pilsen | クレカ | VND | 75,000 | ¥478 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Morning Glory Signature | 飲食・カフェ | Small Water | クレカ | VND | 35,000 | ¥223 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Morning Glory Signature | 飲食・カフェ | Sparkling Water | クレカ | VND | 45,000 | ¥287 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Morning Glory Signature | 飲食・カフェ | Tiger Beer | クレカ | VND | 70,000 | ¥446 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Morning Glory Signature | 飲食・カフェ | Roast Duck & Banana Flower Salad | クレカ | VND | 195,000 | ¥1,242 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Hoi An Night Market / Boat | 観光・体験 | ランタン記念写真 | 現金 | VND | 30,000 | ¥188 | ||
| 2026-06-22 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Sheraton → To Design And Tailoring | クレカ | VND | 217,360 | ¥1,384 | ||
| 2026-06-22 | 移動 | Grab | 交通・Grab | ホイアン市内 → Sunday in Hoi An | クレカ | VND | 33,280 | ¥212 | ||
| 2026-06-22 | 移動 | Grab | 交通・Grab | ホイアン → Sheraton | クレカ | VND | 225,680 | ¥1,437 | ||
| 2026-06-22 | ホイアン | Hoi An Night Market / Boat | 観光・体験 | ホイアンのボート・全員分 | 現金 | VND | 170,000 | ¥1,065 | ||
| 2026-06-22 | ホイアン | Hoi An Night Market / Boat | 買い物・お土産 | 娘のお土産 | 現金 | VND | 30,000 | ¥188 | ||
| 2026-06-22 | ホイアン | Hoi An Night Market / Boat | 飲食・カフェ | ロータスティー | 現金 | VND | 20,000 | ¥125 | ||
| 2026-06-23 | ダナン | NAVI SPA | スパ・美容 | Foot Therapy 60分 | クレカ | VND | 495,000 | ¥3,153 | ||
| 2026-06-23 | ダナン | NAVI SPA | スパ・美容 | クレカ手数料 5% | クレカ | VND | 24,750 | ¥158 | ||
| 2026-06-23 | ホイアン | MÙA Restaurant | 飲食・カフェ | Long Menu | クレカ | VND | 2,000,000 | ¥12,739 | 未掲載/未確認 | |
| 2026-06-23 | ホイアン | MÙA Restaurant | 飲食・カフェ | Alcohol Free Drinks Pairing | クレカ | VND | 500,000 | ¥3,185 | 未掲載/未確認 | |
| 2026-06-23 | ホイアン | MÙA Restaurant | 飲食・カフェ | Classic Mojito cocktail | クレカ | VND | 160,000 | ¥1,019 | 未掲載/未確認 | |
| 2026-06-23 | ホイアン | MÙA Restaurant | 飲食・カフェ | Still water - Classia | クレカ | VND | 35,000 | ¥223 | 未掲載/未確認 | |
| 2026-06-23 | ホイアン | MÙA Restaurant | 飲食・カフェ | Sông Cái Dry Gin 45ml | クレカ | VND | 160,000 | ¥1,019 | 未掲載/未確認 | |
| 2026-06-23 | ホイアン | MÙA Restaurant | 飲食・カフェ | Tonic | クレカ | VND | 35,000 | ¥223 | 未掲載/未確認 | |
| 2026-06-23 | ホイアン | MÙA Restaurant | 飲食・カフェ | Service charge 5% | クレカ | VND | 144,500 | ¥920 | 未掲載/未確認 | |
| 2026-06-23 | ホイアン | MÙA Restaurant | 飲食・カフェ | VAT 8% | クレカ | VND | 242,760 | ¥1,546 | 未掲載/未確認 | |
| 2026-06-23 | ホイアン | Sunday in Hoi An | 買い物・お土産 | 娘とのお揃いシャツ・ワンピース | 現金 | VND | 950,000 | ¥5,950 | ||
| 2026-06-23 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Sheraton → MÙA Restaurant | クレカ | VND | 184,080 | ¥1,172 | ||
| 2026-06-23 | 移動 | Grab | 交通・Grab | MÙA → Mango Mango Old | クレカ | VND | 66,560 | ¥424 | ||
| 2026-06-23 | ホイアン | Hoi An Night Market / Boat | 飲食・カフェ | ハイビスカスティー | 現金 | VND | 20,000 | ¥125 | ||
| 2026-06-23 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Sunday in Hoi An → Sheraton | クレカ | VND | 304,720 | ¥1,941 | ||
| 2026-06-23 | ホイアン | Hoi An Night Market / Boat | 飲食・カフェ | オレオかき氷 | 現金 | VND | 170,000 | ¥1,065 | ||
| 2026-06-23 | ホイアン | Hoi An Night Market / Boat | 飲食・カフェ | アイスコーヒー | 現金 | VND | 60,000 | ¥376 | ||
| 2026-06-24 | ダナン | Pizza 4P’s | 飲食・カフェ | Carbonara | クレカ | VND | 310,000 | ¥1,975 | ||
| 2026-06-24 | ダナン | Pizza 4P’s | 飲食・カフェ | Quality Problem 100% discount | クレカ | VND | -155,000 | ¥-987 | ||
| 2026-06-24 | ダナン | Pizza 4P’s | 飲食・カフェ | LaVie Sparkling 450ml | クレカ | VND | 118,000 | ¥752 | ||
| 2026-06-24 | ダナン | Pizza 4P’s | 飲食・カフェ | 3 Cheese Pizza | クレカ | VND | 99,000 | ¥631 | ||
| 2026-06-24 | ダナン | Pizza 4P’s | 飲食・カフェ | Burrata Parma Ham 75g | クレカ | VND | 155,000 | ¥987 | ||
| 2026-06-24 | ダナン | Pizza 4P’s | 飲食・カフェ | VAT 8% | クレカ | VND | 42,160 | ¥269 | ||
| 2026-06-24 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Sheraton → Pizza 4P’s | クレカ | VND | 193,440 | ¥1,232 | ||
| 2026-06-25 | ダナン | NAVI SPA | スパ・美容 | Aroma Therapy 120分 | クレカ | VND | 891,000 | ¥5,675 | ||
| 2026-06-25 | ダナン | NAVI SPA | スパ・美容 | Aroma Therapy 120分 | クレカ | VND | 891,000 | ¥5,675 | ||
| 2026-06-25 | ダナン | NAVI SPA | スパ・美容 | クレカ手数料 5% | クレカ | VND | 89,100 | ¥568 | ||
| 2026-06-25 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Sheraton → Hải Sản Mộc Quán | クレカ | VND | 167,440 | ¥1,066 | ||
| 2026-06-25 | ダナン | Hải Sản Mộc Quán | 買い物・お土産 | お土産 | 現金 | VND | 890,000 | ¥5,574 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-25 | ダナン | Hải Sản Mộc Quán | 飲食・カフェ | 夕食 現金支払分 | 現金 | VND | 1,029,000 | ¥6,445 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-25 | ダナン | Hải Sản Mộc Quán | 飲食・カフェ | 夕食 クレカ支払分(4%手数料含む) | クレカ | VND | 202,280 | ¥1,288 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-25 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Hải Sản Mộc Quán → Boulevard Gelato | クレカ | VND | 52,000 | ¥331 | ||
| 2026-06-25 | ダナン | Boulevard Gelato & Coffee | 飲食・カフェ | Coconut Island Bingsu | クレカ | VND | 195,000 | ¥1,242 | ||
| 2026-06-25 | 移動 | Grab | その他・差額 | 飲み物・小物など未記録現金支出 | 現金 | VND | 245,000 | ¥1,534 | ||
| 2026-06-26 | ダナン | Bếp Cuốn | 飲食・カフェ | Cơm trắng | クレカ | VND | 20,000 | ¥127 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-26 | ダナン | Bếp Cuốn | 飲食・カフェ | Chú Tễu Beer - Schwarz | クレカ | VND | 42,000 | ¥268 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-26 | ダナン | Bếp Cuốn | 飲食・カフェ | Mẹt Bếp Cuốn | クレカ | VND | 295,000 | ¥1,879 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-26 | ダナン | Bếp Cuốn | 飲食・カフェ | Bò lúc lắc + fries | クレカ | VND | 145,000 | ¥924 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-26 | ダナン | Bếp Cuốn | 飲食・カフェ | Chú Tễu Beer - Lager | クレカ | VND | 42,000 | ¥268 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-26 | ダナン | Bếp Cuốn | 飲食・カフェ | Soda | クレカ | VND | 29,000 | ¥185 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-26 | ダナン | Bếp Cuốn | 飲食・カフェ | Bò nướng lá lốt | クレカ | VND | 145,000 | ¥924 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-26 | ダナン | Bếp Cuốn | 飲食・カフェ | Dasani 水 | クレカ | VND | 21,000 | ¥134 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-26 | ダナン | Bếp Cuốn | 飲食・カフェ | Service charge 3% | クレカ | VND | 22,170 | ¥141 | Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) | 2026 |
| 2026-06-26 | ホーチミン空港 | Tan Son Nhat Airport Food Court | 飲食・カフェ | Rice Noodle Pork Knuckle | クレカ | USD | 13 | ¥2,068 | ||
| 2026-06-26 | ホーチミン空港 | Tan Son Nhat Airport Food Court | 飲食・カフェ | 水 | クレカ | VND | 106,000 | ¥675 | ||
| 2026-06-22 | ダナン | taran | 買い物・お土産 | Face Pack S | QR/銀行振込 | VND | 280,000 | ¥1,783 | ||
| 2026-06-22 | ダナン | taran | 買い物・お土産 | Tamanu serum large | QR/銀行振込 | VND | 960,000 | ¥6,115 | ||
| 2026-06-22 | ダナン | taran | 買い物・お土産 | Tamanu Soap no box | QR/銀行振込 | VND | 560,000 | ¥3,567 | ||
| 2026-06-24 | ダナン | Pizza 4P’s | 飲食・カフェ | Burrata Ham Margherita half | クレカ | VND | 207,000 | ¥1,318 | ||
| 2026-06-24 | ダナン | Pizza 4P’s | 飲食・カフェ | Shrimp Garlic Pizza half | クレカ | VND | 127,000 | ¥809 | ||
| 2026-06-24 | ダナン | Pizza 4P’s | 飲食・カフェ | LaVie Sparkling 450ml | クレカ | VND | 59,000 | ¥376 | ||
| 2026-06-24 | ダナン | Pizza 4P’s | 飲食・カフェ | VAT 8% | クレカ | VND | 31,440 | ¥200 | ||
| 2026-06-24 | ダナン | Luxury Herbal Spa | スパ・美容 | Luxury Herbal Spa | クレカ | VND | 886,000 | ¥5,643 | ||
| 2026-06-24 | ダナン | Maison Marou | 買い物・お土産 | チョコバー・ポップコーン等 | クレカ/電子決済 | VND | 620,000 | ¥3,949 | ||
| 2026-06-24 | ダナン | KiotViet / Tea shop | 買い物・お土産 | Trà Lotus 5 bags | 未確認 | VND | 100,000 | ¥637 | ||
| 2026-06-24 | ダナン | KiotViet / Tea shop | 買い物・お土産 | Trà Jasmine Oolong 5 bags | 未確認 | VND | 100,000 | ¥637 | ||
| 2026-06-24 | ダナン | KiotViet / Tea shop | 買い物・お土産 | サービス料 | 未確認 | VND | 6,000 | ¥38 | ||
| 2026-06-20 | 移動 | Grab | その他・差額 | 現金差額調整・用途未確認 | 現金 | VND | 90,000 | ¥564 |
Cloudflare Pagesで公開し、Cloudflare Accessで特定メールだけ許可する運用を想定しています。
For private sharing, protect vietnam-trip-guide.pages.dev with Cloudflare Access and allow only selected email addresses.