Bánh Xèo 76
飲食ダナン|支出 ¥1,516
コスパ抜群。ローカル食堂感あり。辛くないものを選びやすい。
MICHELIN: Bib Gourmand 2025
85A Lê Văn Hưu, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Vietnam
Google Mapsで開くダナン・ホイアン|2026/06/19〜2026/06/27
実際に行った場所・使った金額・子連れメモを、妹家族向けに再利用しやすく整理。
現金は3万円分を使い切りとして、平均両替レートで配賦しています。
6/19は航空券・保険・宿泊ポイント決済を含むため大きく見えます。
正確な場所共有は、下のGoogle My Maps用CSVをGoogle My Mapsへインポートするのがおすすめ。HTML内のハイライト地図は旅の全体像を見る表紙用です。
ダナン|支出 ¥1,516
コスパ抜群。ローカル食堂感あり。辛くないものを選びやすい。
MICHELIN: Bib Gourmand 2025
85A Lê Văn Hưu, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Vietnam
Google Mapsで開くダナン|支出 ¥4,848
最終日の空港前に使いやすい。大人数・子連れ向き。
MICHELIN: Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) 2026
31-33 Trần Bạch Đằng, An Hải, Đà Nẵng, Vietnam
Google Mapsで開くダナン|支出 ¥4,065
きれいめで子どもも安心して食べられた。観光客価格だが妥当。
100 Lê Quang Đạo, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Vietnam
Google Mapsで開くダナン|支出 ¥6,329
子ども連れの保険枠。味が安定。
8 Hoàng Văn Thụ, Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam
Google Mapsで開くダナン|支出 ¥2,834
ビンスー・ジェラート休憩に便利。
77 Trần Quốc Toản, Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam
Google Mapsで開くダナン|支出 ¥32,443
大人の交代利用向き。ホテル近くで再訪しやすい。
722 Trường Sa, Đà Nẵng, Vietnam
Google Mapsで開くダナン|支出 ¥5,641
大人のDeep Tissue比較用。
36 Thái Phiên, Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam
Google Mapsで開くホイアン|支出 ¥20,874
体験型ディナー。4歳・1歳連れは時間とコース量に注意。
MICHELIN: 未掲載/未確認
Trà Quế Vegetable Garden, Cẩm Hà, Hội An, Vietnam
Google Mapsで開くホイアン|支出 ¥5,955
ホイアン名店。観光地レストラン価格。
MICHELIN: Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) 2026
41 Nguyễn Phúc Chu, An Hội, Hội An, Vietnam
Google Mapsで開くダナン|支出 ¥13,307
シーフード。ロブスター体験。混雑時は予約が安心。
MICHELIN: Selected / MICHELIN Guide掲載(星・ビブなし) 2026
26 Tô Hiến Thành, An Hải, Đà Nẵng, Vietnam
Google Mapsで開く検索用の完全台帳です。共有ページでは邪魔にならないよう、初期状態では折りたたんでいます。
| 日付 | エリア | 場所 | カテゴリ | 内容 | 支払 | 円換算 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 移動 | Grab | 航空券 | 航空券 往復(3人) | 事前決済 | ¥220,000 | 地図 |
| 2026-06-19 | 移動 | Grab | 旅行保険 | 旅行保険(3人) | 事前決済 | ¥11,590 | 地図 |
| 2026-06-19 | 移動 | Grab | 宿泊 | Sheraton宿泊費(ポイント決済) | ポイント | ¥0 | 地図 |
| 2026-06-19 | ホーチミン空港 | SASCO / Tan Son Nhat Airport | 飲食・カフェ | ジャスミン烏龍ミルクティー系 | クレカ | ¥510 | 地図 |
| 2026-06-19 | ホーチミン空港 | SASCO / Tan Son Nhat Airport | 飲食・カフェ | サイゴン風アイスブラックコーヒー | クレカ | ¥382 | 地図 |
| 2026-06-19 | 移動 | Grab | 交通・Grab | 空港 → Bánh Xèo 76 | クレカ | ¥729 | 地図 |
| 2026-06-19 | ダナン | Bánh Xèo 76 | 飲食・カフェ | Bánh xèo / Pancake | 現金 | ¥413 | 地図 |
| 2026-06-19 | ダナン | Bánh Xèo 76 | 飲食・カフェ | Ram bắp / Corn rolls | 現金 | ¥200 | 地図 |
| 2026-06-19 | ダナン | Bánh Xèo 76 | 飲食・カフェ | Sprite + 水 | 現金 | ¥157 | 地図 |
| 2026-06-19 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Bánh Xèo 76 → Sheraton | クレカ | ¥815 | 地図 |
| 2026-06-20 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Sheraton → 薬局方面 | クレカ | ¥106 | 地図 |
| 2026-06-20 | 移動 | Grab | 交通・Grab | 薬局方面 → Sheraton | クレカ | ¥139 | 地図 |
| 2026-06-20 | ダナン | Pharmacy | 医薬品 | パラセタモール | 現金 | ¥125 | 地図 |
| 2026-06-20 | ダナン | NAVI SPA | スパ・美容 | Aroma Therapy 90分 | クレカ | ¥5,045 | 地図 |
| 2026-06-20 | ダナン | NAVI SPA | スパ・美容 | Manicure | クレカ | ¥3,153 | 地図 |
| 2026-06-20 | ダナン | NAVI SPA | スパ・美容 | Pedicure | クレカ | ¥3,153 | 地図 |
| 2026-06-20 | ダナン | NAVI SPA | スパ・美容 | Aroma Therapy 90分 | クレカ | ¥5,045 | 地図 |
| 2026-06-20 | ダナン | NAVI SPA | スパ・美容 | クレカ手数料 5% | クレカ | ¥820 | 地図 |
| 2026-06-20 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Sheraton → Ngon Thi Hoa | クレカ | ¥855 | 地図 |
| 2026-06-20 | ダナン | Ngon Thi Hoa Restaurant | 飲食・カフェ | Aquafina / 水 | 現金 | ¥157 | 地図 |
| 2026-06-20 | ダナン | Ngon Thi Hoa Restaurant | 飲食・カフェ | Soda Water | 現金 | ¥376 | 地図 |
| 2026-06-20 | ダナン | Ngon Thi Hoa Restaurant | 飲食・カフェ | Bún Chả Hà Nội | 現金 | ¥501 | 地図 |
| 2026-06-20 | ダナン | Ngon Thi Hoa Restaurant | 飲食・カフェ | Cơm trắng chiên | 現金 | ¥94 | 地図 |
| 2026-06-20 | ダナン | Ngon Thi Hoa Restaurant | 飲食・カフェ | Huda Draught | 現金 | ¥313 | 地図 |
| 2026-06-20 | ダナン | Ngon Thi Hoa Restaurant | 飲食・カフェ | Gỏi cuốn tươi tôm thịt | 現金 | ¥783 | 地図 |
| 2026-06-20 | ダナン | Ngon Thi Hoa Restaurant | 飲食・カフェ | Rau muống xào tỏi | 現金 | ¥407 | 地図 |
| 2026-06-20 | ダナン | Ngon Thi Hoa Restaurant | 飲食・カフェ | Cánh gà nướng mật ong | 現金 | ¥1,033 | 地図 |
| 2026-06-20 | ダナン | Ngon Thi Hoa Restaurant | 飲食・カフェ | Khăn lạnh / 冷たいおしぼり | 現金 | ¥94 | 地図 |
| 2026-06-20 | ダナン | Ngon Thi Hoa Restaurant | 飲食・カフェ | VAT | 現金 | ¥307 | 地図 |
| 2026-06-20 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Ngon Thi Hoa → Sheraton | クレカ | ¥1,153 | 地図 |
| 2026-06-21 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Sheraton → Bánh Xèo Bà Dưỡng | クレカ | ¥1,278 | 地図 |
| 2026-06-21 | ダナン | Bánh Xèo Bà Dưỡng | 飲食・カフェ | Bánh xèo | クレカ | ¥573 | 地図 |
| 2026-06-21 | ダナン | Bánh Xèo Bà Dưỡng | 飲食・カフェ | Nem lụi 15本 | クレカ | ¥764 | 地図 |
| 2026-06-21 | ダナン | Bánh Xèo Bà Dưỡng | 飲食・カフェ | Bò nướng lá lốt | クレカ | ¥637 | 地図 |
| 2026-06-21 | ダナン | Bánh Xèo Bà Dưỡng | 飲食・カフェ | 水 Dasani | クレカ | ¥127 | 地図 |
| 2026-06-21 | ダナン | Bánh Xèo Bà Dưỡng | 飲食・カフェ | VAT 8% | クレカ | ¥168 | 地図 |
| 2026-06-21 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Bánh Xèo Bà Dưỡng → Boulevard Gelato | クレカ | ¥238 | 地図 |
| 2026-06-21 | ダナン | Boulevard Gelato & Coffee | 飲食・カフェ | Dark Chocolate Gelato 1 scoop | クレカ | ¥350 | 地図 |
| 2026-06-21 | ダナン | Boulevard Gelato & Coffee | 飲食・カフェ | Mango Island Bingsu | クレカ | ¥1,242 | 地図 |
| 2026-06-21 | ダナン | Charm Spa Grand Da Nang | スパ・美容 | Deep Tissue + 指圧 90分 | クレカ | ¥5,223 | 地図 |
| 2026-06-21 | ダナン | Charm Spa Grand Da Nang | スパ・美容 | クレカチャージ 8% | クレカ | ¥418 | 地図 |
| 2026-06-21 | ダナン | Pharmacy | 医薬品 | のど用スプレー | 現金 | ¥626 | 地図 |
| 2026-06-21 | 移動 | Grab | 交通・Grab | 市内 → Bánh Xèo 76 | クレカ | ¥537 | 地図 |
| 2026-06-21 | ダナン | Bánh Xèo 76 | 飲食・カフェ | Bánh xèo | 現金 | ¥207 | 地図 |
| 2026-06-21 | ダナン | Bánh Xèo 76 | 飲食・カフェ | Bún thịt nướng | 現金 | ¥413 | 地図 |
| 2026-06-21 | ダナン | Bánh Xèo 76 | 飲食・カフェ | 水 | 現金 | ¥125 | 地図 |
| 2026-06-21 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Bánh Xèo 76 → Sheraton | クレカ | ¥980 | 地図 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Bánh mì Phan Châu Trinh | 飲食・カフェ | Passion juice | 現金 | ¥219 | 地図 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Bánh mì Phan Châu Trinh | 飲食・カフェ | Mixed bánh mì | 現金 | ¥251 | 地図 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Morning Glory Signature | 飲食・カフェ | White Rose Dumpling | クレカ | ¥732 | 地図 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Morning Glory Signature | 飲食・カフェ | Cơm trắng | クレカ | ¥382 | 地図 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Morning Glory Signature | 飲食・カフェ | Cao Lầu | クレカ | ¥669 | 地図 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Morning Glory Signature | 飲食・カフェ | Stuffed Squid with Caramelised Onion | クレカ | ¥1,497 | 地図 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Morning Glory Signature | 飲食・カフェ | San Miguel Pale Pilsen | クレカ | ¥478 | 地図 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Morning Glory Signature | 飲食・カフェ | Small Water | クレカ | ¥223 | 地図 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Morning Glory Signature | 飲食・カフェ | Sparkling Water | クレカ | ¥287 | 地図 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Morning Glory Signature | 飲食・カフェ | Tiger Beer | クレカ | ¥446 | 地図 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Morning Glory Signature | 飲食・カフェ | Roast Duck & Banana Flower Salad | クレカ | ¥1,242 | 地図 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Hoi An Night Market / Boat | 観光・体験 | ランタン記念写真 | 現金 | ¥188 | 地図 |
| 2026-06-22 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Sheraton → To Design And Tailoring | クレカ | ¥1,384 | 地図 |
| 2026-06-22 | 移動 | Grab | 交通・Grab | ホイアン市内 → Sunday in Hoi An | クレカ | ¥212 | 地図 |
| 2026-06-22 | 移動 | Grab | 交通・Grab | ホイアン → Sheraton | クレカ | ¥1,437 | 地図 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Hoi An Night Market / Boat | 観光・体験 | ホイアンのボート・全員分 | 現金 | ¥1,065 | 地図 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Hoi An Night Market / Boat | 買い物・お土産 | 娘のお土産 | 現金 | ¥188 | 地図 |
| 2026-06-22 | ホイアン | Hoi An Night Market / Boat | 飲食・カフェ | ロータスティー | 現金 | ¥125 | 地図 |
| 2026-06-23 | ダナン | NAVI SPA | スパ・美容 | Foot Therapy 60分 | クレカ | ¥3,153 | 地図 |
| 2026-06-23 | ダナン | NAVI SPA | スパ・美容 | クレカ手数料 5% | クレカ | ¥158 | 地図 |
| 2026-06-23 | ホイアン | MÙA Restaurant | 飲食・カフェ | Long Menu | クレカ | ¥12,739 | 地図 |
| 2026-06-23 | ホイアン | MÙA Restaurant | 飲食・カフェ | Alcohol Free Drinks Pairing | クレカ | ¥3,185 | 地図 |
| 2026-06-23 | ホイアン | MÙA Restaurant | 飲食・カフェ | Classic Mojito cocktail | クレカ | ¥1,019 | 地図 |
| 2026-06-23 | ホイアン | MÙA Restaurant | 飲食・カフェ | Still water - Classia | クレカ | ¥223 | 地図 |
| 2026-06-23 | ホイアン | MÙA Restaurant | 飲食・カフェ | Sông Cái Dry Gin 45ml | クレカ | ¥1,019 | 地図 |
| 2026-06-23 | ホイアン | MÙA Restaurant | 飲食・カフェ | Tonic | クレカ | ¥223 | 地図 |
| 2026-06-23 | ホイアン | MÙA Restaurant | 飲食・カフェ | Service charge 5% | クレカ | ¥920 | 地図 |
| 2026-06-23 | ホイアン | MÙA Restaurant | 飲食・カフェ | VAT 8% | クレカ | ¥1,546 | 地図 |
| 2026-06-23 | ホイアン | Sunday in Hoi An | 買い物・お土産 | 娘とのお揃いシャツ・ワンピース | 現金 | ¥5,950 | 地図 |
| 2026-06-23 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Sheraton → MÙA Restaurant | クレカ | ¥1,172 | 地図 |
| 2026-06-23 | 移動 | Grab | 交通・Grab | MÙA → Mango Mango Old | クレカ | ¥424 | 地図 |
| 2026-06-23 | ホイアン | Hoi An Night Market / Boat | 飲食・カフェ | ハイビスカスティー | 現金 | ¥125 | 地図 |
| 2026-06-23 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Sunday in Hoi An → Sheraton | クレカ | ¥1,941 | 地図 |
| 2026-06-23 | ホイアン | Hoi An Night Market / Boat | 飲食・カフェ | オレオかき氷 | 現金 | ¥1,065 | 地図 |
| 2026-06-23 | ホイアン | Hoi An Night Market / Boat | 飲食・カフェ | アイスコーヒー | 現金 | ¥376 | 地図 |
| 2026-06-24 | ダナン | Pizza 4P’s | 飲食・カフェ | Carbonara | クレカ | ¥1,975 | 地図 |
| 2026-06-24 | ダナン | Pizza 4P’s | 飲食・カフェ | Quality Problem 100% discount | クレカ | ¥-987 | 地図 |
| 2026-06-24 | ダナン | Pizza 4P’s | 飲食・カフェ | LaVie Sparkling 450ml | クレカ | ¥752 | 地図 |
| 2026-06-24 | ダナン | Pizza 4P’s | 飲食・カフェ | 3 Cheese Pizza | クレカ | ¥631 | 地図 |
| 2026-06-24 | ダナン | Pizza 4P’s | 飲食・カフェ | Burrata Parma Ham 75g | クレカ | ¥987 | 地図 |
| 2026-06-24 | ダナン | Pizza 4P’s | 飲食・カフェ | VAT 8% | クレカ | ¥269 | 地図 |
| 2026-06-24 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Sheraton → Pizza 4P’s | クレカ | ¥1,232 | 地図 |
| 2026-06-25 | ダナン | NAVI SPA | スパ・美容 | Aroma Therapy 120分 | クレカ | ¥5,675 | 地図 |
| 2026-06-25 | ダナン | NAVI SPA | スパ・美容 | Aroma Therapy 120分 | クレカ | ¥5,675 | 地図 |
| 2026-06-25 | ダナン | NAVI SPA | スパ・美容 | クレカ手数料 5% | クレカ | ¥568 | 地図 |
| 2026-06-25 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Sheraton → Hải Sản Mộc Quán | クレカ | ¥1,066 | 地図 |
| 2026-06-25 | ダナン | Hải Sản Mộc Quán | 買い物・お土産 | お土産 | 現金 | ¥5,574 | 地図 |
| 2026-06-25 | ダナン | Hải Sản Mộc Quán | 飲食・カフェ | 夕食 現金支払分 | 現金 | ¥6,445 | 地図 |
| 2026-06-25 | ダナン | Hải Sản Mộc Quán | 飲食・カフェ | 夕食 クレカ支払分(4%手数料含む) | クレカ | ¥1,288 | 地図 |
| 2026-06-25 | 移動 | Grab | 交通・Grab | Hải Sản Mộc Quán → Boulevard Gelato | クレカ | ¥331 | 地図 |
| 2026-06-25 | ダナン | Boulevard Gelato & Coffee | 飲食・カフェ | Coconut Island Bingsu | クレカ | ¥1,242 | 地図 |
| 2026-06-25 | 移動 | Grab | その他・差額 | 飲み物・小物など未記録現金支出 | 現金 | ¥1,534 | 地図 |
| 2026-06-26 | ダナン | Bếp Cuốn | 飲食・カフェ | Cơm trắng | クレカ | ¥127 | 地図 |
| 2026-06-26 | ダナン | Bếp Cuốn | 飲食・カフェ | Chú Tễu Beer - Schwarz | クレカ | ¥268 | 地図 |
| 2026-06-26 | ダナン | Bếp Cuốn | 飲食・カフェ | Mẹt Bếp Cuốn | クレカ | ¥1,879 | 地図 |
| 2026-06-26 | ダナン | Bếp Cuốn | 飲食・カフェ | Bò lúc lắc + fries | クレカ | ¥924 | 地図 |
| 2026-06-26 | ダナン | Bếp Cuốn | 飲食・カフェ | Chú Tễu Beer - Lager | クレカ | ¥268 | 地図 |
| 2026-06-26 | ダナン | Bếp Cuốn | 飲食・カフェ | Soda | クレカ | ¥185 | 地図 |
| 2026-06-26 | ダナン | Bếp Cuốn | 飲食・カフェ | Bò nướng lá lốt | クレカ | ¥924 | 地図 |
| 2026-06-26 | ダナン | Bếp Cuốn | 飲食・カフェ | Dasani 水 | クレカ | ¥134 | 地図 |
| 2026-06-26 | ダナン | Bếp Cuốn | 飲食・カフェ | Service charge 3% | クレカ | ¥141 | 地図 |
| 2026-06-26 | ホーチミン空港 | Tan Son Nhat Airport Food Court | 飲食・カフェ | Rice Noodle Pork Knuckle | クレカ | ¥2,068 | 地図 |
| 2026-06-26 | ホーチミン空港 | Tan Son Nhat Airport Food Court | 飲食・カフェ | 水 | クレカ | ¥675 | 地図 |
| 2026-06-22 | ダナン | taran | 買い物・お土産 | Face Pack S | QR/銀行振込 | ¥1,783 | 地図 |
| 2026-06-22 | ダナン | taran | 買い物・お土産 | Tamanu serum large | QR/銀行振込 | ¥6,115 | 地図 |
| 2026-06-22 | ダナン | taran | 買い物・お土産 | Tamanu Soap no box | QR/銀行振込 | ¥3,567 | 地図 |
| 2026-06-24 | ダナン | Pizza 4P’s | 飲食・カフェ | Burrata Ham Margherita half | クレカ | ¥1,318 | 地図 |
| 2026-06-24 | ダナン | Pizza 4P’s | 飲食・カフェ | Shrimp Garlic Pizza half | クレカ | ¥809 | 地図 |
| 2026-06-24 | ダナン | Pizza 4P’s | 飲食・カフェ | LaVie Sparkling 450ml | クレカ | ¥376 | 地図 |
| 2026-06-24 | ダナン | Pizza 4P’s | 飲食・カフェ | VAT 8% | クレカ | ¥200 | 地図 |
| 2026-06-24 | ダナン | Luxury Herbal Spa | スパ・美容 | Luxury Herbal Spa | クレカ | ¥5,643 | 地図 |
| 2026-06-24 | ダナン | Maison Marou | 買い物・お土産 | チョコバー・ポップコーン等 | クレカ/電子決済 | ¥3,949 | 地図 |
| 2026-06-24 | ダナン | KiotViet / Tea shop | 買い物・お土産 | Trà Lotus 5 bags | 未確認 | ¥637 | 地図 |
| 2026-06-24 | ダナン | KiotViet / Tea shop | 買い物・お土産 | Trà Jasmine Oolong 5 bags | 未確認 | ¥637 | 地図 |
| 2026-06-24 | ダナン | KiotViet / Tea shop | 買い物・お土産 | サービス料 | 未確認 | ¥38 | 地図 |
| 2026-06-20 | 移動 | Grab | その他・差額 | 現金差額調整・用途未確認 | 現金 | ¥564 | 地図 |
おすすめ構成:Googleスプレッドシートを正本、Cloudflare Pagesを共有用HTML、Google My Mapsを正確な地図として使う。
vietnam_trip_cost_guide.xlsx をGoogle Driveにアップロードし、Googleスプレッドシートで開く。data/mymaps_import.csv を Google My Maps にインポートして、妹家族向けの地図を作る。site フォルダをCloudflare PagesのDirect Uploadで公開する。カード実請求額はカード会社レートで変動します。VNDカードは157VND/円、現金は両替平均159.667VND/円、USDは161.6円/USDで管理。